| r7 ➤ r8 |
| 57 | ===# 2학년 2학기 #=== |
| 58 | || 교과군 || 과목명 || 단위 || 비고 || |
| 59 | || [[수학(교과목)|수학]] || 3 || 고급 미적분 || || |
| 60 | || [[수학(교과목)|수학]] || 3 || 고급 대수 || || |
| 61 | || 한국사[* 역사는 교육과정에 따라 [[사회(교과목)|사회]] 교과군에 포함되기도, 아니기도 한다.] || 3 || 한국사2 || || |
| 62 | || [[과학(교과목)|과학]] || 3 || 물리학실험 || 고시 외 || |
| 63 | || [[과학(교과목)|과학]] || 3 || 화학실험 || 고시 외 || |
| 64 | || [[과학(교과목)|과학]] || 3 || 생명과학실험 || || |
| 65 | || [[과학(교과목)|과학]] || 3 || 지구과학실험 || || |
| 66 | || [[정보(교과목)|정보]] || 3 || 인공지능기초 || || |
| 67 | || [[체육(교과목)|체육]] || 2 || 체육2 || || |
| 68 | *선택과목 |
| 69 | 아래 중 하나 선택 |
| 70 | || 교양 || 3 || || 창의융합 과제연구 || || |
| 71 | || 교양 || 3 || || 창의적 문제 해결 연습 || || |
| 72 | |