인천과학고등학교 (비교)

r37 ➤ r38
5||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#302f7c><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><bgcolor=#302f7c><color=#ffffff> '''{{{+1 인천과학고등학교}}}[br]仁川科學高等學敎[br]Incheon Science High School''' ||
6||<-2> [[파일:인천과학고등학교 로고.png|width=62.5%]] ||
7||<width=100px><colbgcolor=#302f7c><colcolor=#ffffff> '''개교''' || [[1994년]] ||
8|| '''유형''' || [[과학고등학교]] ||
9|| '''성별''' || [[남녀 공학]][* 보통 남녀 비율이 3:1에서 5:1이다.] ||
10|| '''교훈''' || '''자주, 창의, 덕성''' ||
11|| '''교화''' || 장미 ||
12|| '''교목''' || 곰솔 ||
13|| '''운영형태''' || [[공립]] ||
14|| '''교장''' || 정두원 ||
15|| '''교감''' || 김경수 ||
16|| '''교사수''' || 37명 ,,(2025),, ||
17|| '''학생수''' || 209명 ,,(2025),, ||
18||<|2> '''주소''' || [[인천광역시]] [[중구(인천)|중구]] 영종대로227번길 74-37 (운서동) ||
19||<nopad> [include(틀:지도, 장소=인천과학고등학교, 너비=100%, 높이=225)] ||
20|| '''홈페이지''' || [[http://www.i-science.icehs.kr|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=25]]]] ||
21