천수동 (비교)

r22 ➤ r23
8|| '''23학년 지도교사''' ||서정태지문선||
9|| '''1, 2학년 지도교사''' ||김일규, 김완일, 김태규||
10|| '''1학년32기 짱''' ||[[이다현(32기)]]||
11|| '''1학년32기 부짱''' ||[[하승주(32기)]]||
12|| '''2학년31기 짱''' ||[[이학준(31기)]]||
13|| '''2학년31기 부짱''' ||[[이병규(31기)]]||
14|| '''동아리 구성'''[* [[2026년]] 기준] ||31기 n12명, 32기 20명||+33기 57명||[* 어마어마하게 많은 숫자이다.]
18'천재들의 수학 동아리', '천수동'으로 불리는 인천과학고등학교의 [[수학(교과목)|수학]] 진로탐색동아리이다.
21===2026년===
22 네 팀으로 나누어 진행한다.
231. 3학년(지문선)
24
252. 수학 잡지 만들기(김태규)
26 1학년+2학년이 한 조가 되어 1학년이 설계하면 2학년이 검수할 예정이다.
27
283. 수학적 모델링(김완일)
29 최대 4인이 한 조가 되어 COMAP을 준비한다.
30
314. 수학 경시 대회 준비(변영재)
32 경시대회 문제 + 그냥 어려운 생각할 만한 문제를 푼다고 한다.
33
34===2025년===
37===2025년===